产品中心
产品中心

汽车碰撞试验用多轴力传感器



联系我们联系我们
咨询热线
详细说明

假人传感器

型号 描述 量程范围(N/Nm)
尺寸(mm)
重量
(kg)
FX,FY FZ MX,MY MZ OD Height ID
S011A UPPER NECK LOAD CELL(NHTSA SA572-S) 8900 13340 282 285 * * * 0.63
S011B UPPER NECK LOAD CELL(NHTSA SA572-SI) 8900 13340 282 282 * * * 0.63
S029A 6AXIS FEMUR LOAD CELLHYBRID5TH 3000 5000 3000 3000 * * * 1.0
S029G TWO AXIS FEMUR LOAD CELLFX,MY,NO ENDCAP 3000 NA 3000 NA 50.8 63.5 * 0.63
S403A UPPER TIBIA LOAD CELL4-AXISFXFZMXMY 11120 11120 390 390 * * * 0.45
S403A1 UPPER TIBIA LOAD CELL4-AXISFXFZMXMY 11120 11120 390 390 * * * 0.45
S403E LOWER TIBIA LOAD CELL 11120 11120 390 390 * * * 0.5
S403E1 LOWER TIBIA LOAD CELL 11120 11120 390 390 * * * 0.5
S470G 3 AXIS LUMBAR LOAD CELLFAA-HYBRID 15000 20000 700 * 112.7 50.8 * 1.5

关注微信

二维码扫一扫添加微信