M43XX系列为工业级6轴力传感器,该类传感器提供3 - 10倍过载保护功能,IP65防护等级,内置低噪声放大器。M43XX系列非线性、迟滞小于0.5%F.S,串扰小于3%F.S。
M43XX系列为工业级6轴力传感器,该类传感器提供3 - 10倍过载保护功能,IP65防护等级,内置低噪声放大器。M43XX系列非线性、迟滞小于0.5%F.S,串扰小于3%F.S。
型号 | 描述 |
量程范围(N/Nm) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||
FX,FY | FZ | MX,MY | MZ | OD | Height | ID | |||
M4312B1 | 6 AXIS LC COUPLED 10MM THICK F80N | 80 | 80 | 1.2 | 1.2 | 47.1 | 40 | 10 | |
M4312H | 6 AXIS CIRCULAR LC OUPLED D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 |
M4312H1 | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELLCOUPLED,D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.075 |
M4312H1-ST | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 |
M4312G3 | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X16MM F300N | 300 | 300 | * | * | 32 | 16 | * | 0.01 |
M4312G3A | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X16MM F300N | 300 | 300 | * | * | 32 | 16 | * | 0.01 |
M4312G4 | 3 AXIS SQUARE LC 32X32X12MM F500N | 500 | 500 | NA | NA | 32 | 32 | * | 0.06 |
M4347M | SIX AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F15KN AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 51 | * | 9.90 |
M4312G5 | 3 AXIS SQUARE LC 32X39X19MM F300N | 300 | 300 | NA | NA | 32 | 39 | * | 0.01 |
M4347B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N AMP | 4000 | 4000 | 800 | 800 | 280 | 51 | * | 9.9 |
M4312G6 | 3 AXIS SQUARE LC 35X39X18MM F300N | 300 | 300 | NA | NA | 35 | 39 | 18 | 0.01 |
M4347D | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F15000N AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 51 | * | 9.90 |
M4312K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC LCOUPLED D35MM F500N | 200 | 200 | 30 | 30 | 35 | 21 | * | 0.04 |
M4312K2 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F150N | 150 | 150 | 15 | 15 | 35 | 21 | * | 0.04 |
M4312K3 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D35MM F500N | 200 | 200 | 30 | 30 | 35 | 21 | * | 0.1 |
M4312H1-ST | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED,D35MM F500N | 500 | 500 | 9 | 9 | 36 | 21 | * | 0.07 |
M4313A | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL, D85MM F100N, ANALOG OUTPUT | 100 | 200 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313A1 | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL, D85MM F100N | 100 | 200 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M1A | 6 AXIS LC D77MM F50N ,DIGITAL RS485 & RS232 | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M1B | 6 AXIS LC D77MM F50N ,DIGITAL ETH TCP & RS232 | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M1E3X | 3 AXIS LC D77MM F50N ,ETHERNET | 50 | 50 | * | * | 77 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M1K | 6 AXIS LC D77MM F100N ,DIGITAL | 100 | 100 | 8 | 8 | 77 | 24.5 | * | 0.21 |
M4313M1J | 6 AXIS LC D77MM F100N , RS485&RS232 | 100 | 100 | 8 | 8 | 77 | 24.5 | * | 0.21 |
M4313M1R | 6 AXIS LC D77MM F50N ,ETHERNET & 无电路板 | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M2A | 6 AXIS LC D77MM F100N ,DIGITAL RS485 & RS232 | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M2B | 6 AXIS LC D77MM F100N ,DIGITAL ETH TCP & RS232 | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M2B3X | 3 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERNET TCP | 100 | 100 | * | * | 85 | 26.5 | * | 0.23 |
M4313M2E | 6 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERCAT OUTPUT | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 38 | * | 0.23 |
M4313M2E3X | 3 AXIS CIRCULAR LC D85MM F100N ETHERNET | 100 | 100 | N/A | N/A | 85 | 38 | * | 0.23 |
M4313M3B | 6 AXIS LC D95MM F160N, TCP&RS232 | 160 | 160 | 15 | 15 | 95 | 28.5 | * | 0.36 |
M4313M4A | 6 AXIS LC D95MM F250N, RS485&RS232 | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 |
M4313M4B | 6 AXIS LC D77MM F250N ,DIGITAL ETH TCP & RS232 | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 |
M4313M4B3X | 6 AXIS LC D95MM F250N, ETHERNET TCP | 250 | 250 | * | * | 95 | 28.5 | * | 0.36 |
M4313M4B7 | 6 AXIS CIRCULAR LC D95MM F800N ETHERNET TCP | 800 | 800 | 50 | 50 | 95 | 31.5 | * | 0.85 |
M4313M4E | 6 AXIS CIRCULAR LC D95MM F250N ETHERCAT OUTPUT | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 38 | * | 0.36 |
M4313S1A | 6 AXIS LC D60MM F300N RS485 OUTPUT | 300 | 300 | 60 | 60 | 60 | 22.8 | 10 | 0.13 |
M4336A | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F130N | 130 | 130 | 9 | 9 | 91 | 37.2 | * | 0.59 |
M4313S2E | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM,ETHERCAT OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | 31.5 | 0.4 |
M4313S2C | 6 AXI SCIRCULAR LC D83MM,ETHERCAT OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | 31.5 | 0.4 |
M4313N4B | 6 AXIS CIRCULAR LC D91MM F800N ETHERNET TCP/IP | 800 | 800 | 40 | 40 | 91 | 31.5 | * | 0.66 |
M4313T2R | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM DIGITAL(USB)OUTPUT | 300 | 300 | 30 | 30 | 81 | 41.7 | 31.5 | 0.4 |
M4313S2C2 | 6 AXIS CIRCULAR LC D83MM ETHERCAT OUTPUT | 400 | 400 | 30 | 30 | 83 | 38.7 | * | 0.4 |
M4314A3 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8AMP D104MM F165N P65 | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.6 |
M4314L | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F7200N | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 8.6 |
M4314LC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F7200N IP65 | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 199 | 65 | * | 8.6 |
M4314H3 | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D168MM F2500N IP65 | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 5.8 |
M4314K | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F3600N | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.6 |
M4314KC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS 8 AMP D199MM F3600N | 3600 | 9000 | 700 | 700 | 199 | 65 | * | 8.6 |
M4314LZ | 6 AXIS LC WITHOL STOPS 8 AMP D232MM F7200N IP65 | 7200 | 18000 | 1400 | 1400 | 232 | 68 | * | 12.2 |
M4314HC | 6 AXIS LC WITH OL STOPSETHERCAT OUTPUT D168MM F2500N | 2500 | 6250 | 400 | 400 | 168 | 62 | * | 6 |
M4314CC | 6 AXIS LC WITHOL STOPSETHERCAT OUTPUT D104MM F660N | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.41 |
M4314AC | 6 AXIS LC WITH OL STOPSETHERCAT OUTPUT D104MM F165N | 165 | 495 | 15 | 15 | 104 | 40 | * | 1.4 |
M4324A | 6 AXIS LC D68MM F300N, EtherCAT | 300 | 300 | 30 | 30 | 68 | 30 | 17 | 0.30 |
M4324A1 | 6 AXIS LC D68MM F300N | 300 | 300 | 30 | 30 | 68 | 30 | 17 | 0.30 |
M4324B | 6 AXIS LC D68MM F800N | 800 | 800 | 90 | 90 | 68 | 28.2 | 17 | 0.36 |
M4324R | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D90MM F1250N | 1250 | 1250 | 250 | 250 | 90 | 25.7 | 35 | 0.78 |
M4325B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP64 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 36 | * | 0.77 |
M4325BT1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N, DIGTAL OUTPUT IP64 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 36 | * | 0.77 |
M4325K | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP65 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325K1 | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL COUPLED D91MM F200N ANALOG OUTPUT IP65 | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325P | 6 AXIS LC D91MM F200N ,AMP | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.66 |
M4325Q | 6 AXIS LC D91MM F200N ,AMP | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.66 |
M4325M | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F400N ANALOG OUTPUT IP65 | 400 | 800 | 40 | 40 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325M1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D91MM F400N ANALOG OUTPUT IP65 | 400 | 800 | 40 | 40 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325N | 6 AXIS LC D91MM F200N, EtherCAT | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325N2 | 6 AXIS LC D91MM F100N, EtherCAT | 100 | 200 | 10 | 10 | 91 | 31 | 25 | 0.58 |
M4325N4 | 6 AXIS LC D91MM F50N, EtherCAT | 50 | 50 | 5 | 5 | 91 | 31 | 32 | 0.56 |
M4325N5 | 6 AXIS LC D91MM F200N, EtherCAT | 200 | 400 | 20 | 20 | 91 | 31 | * | 0.70 |
M4325R | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ4000N | 3000 | 4000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 |
M4325S | 3 AXIS CIRCULAR LC D100MM FZ2000N | 2000 | 2000 | NA | NA | 100 | 30 | * | 1.30 |
M4325T1 | 2 AXIS LC D100×100MM F500N ,AMP | 500 | 500 | NA | NA | 100 | 20 | * | 1.20 |
M4341A | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F9N | 9 | 10 | 0.3 | 0.15 | 60 | 15 | * | 0.1 |
M4341B | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F13N | 13 | 20 | 1.2 | 0.6 | 60 | 15 | * | 0.1 |
M4341C | 6 AXIS CIRCULAR LC 60×60MM F25N | 25 | 50 | 2.5 | 2.5 | 60 | 15 | * | 0.1 |
M4342R1 | 6 AXIS LC D160MM F10kN | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 160 | 50 | * | 5.90 |
M4342R2 | 6 AXIS LC D160MM F30kN | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 160 | 50 | * | 5.90 |
M4344A | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F400N AMP | 400 | 400 | 50 | 50 | 180 | 37.2 | 85 | 1.60 |
M4344B | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N AMP | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 |
M4344B1P | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 1.3 |
M4344B9 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 1600 | 120 | 120 | 180 | 37.2 | 85 | 4.0 |
M4344B10 | 6 AXIS CIRCULAR LC 250X250 F400N ETHERNET TCP/IP | 400 | 400 | 120 | 120 | 250 | 67.2 | * | 6.75 |
M4344C | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F1600N AMP | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 |
M4344D | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F3200N AMP | 3200 | 3200 | 480 | 480 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 |
M4347K | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F6000N AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 |
M4344D6 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F4500N AMP | 4500 | 4500 | 700 | 700 | 180 | 37.2 | 85 | 3.10 |
M4347K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F6000N AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 |
M4344T2 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.2 |
M4344T2C | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N, ETH UDP | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.2 |
M4344T3 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N CABLE OUTPUT | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.2 |
M4344T4 | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1000N | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 190 | 48 | * | 6.2 |
M4347D1 | 6 AXIS LC D280MM F15KN, AMP | 15000 | 30000 | 6000 | 6000 | 280 | 54 | * | 10.00 |
M4347D6 | 6 AXIS LC D280MM F6KN, AMP | 6000 | 12000 | 2500 | 2500 | 280 | 51 | * | 9.90 |
M4344C4 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLEDD180MM F1600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.1 |
M4344D4 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D80MM F600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.1 |
M4347D8 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N NO AMPLIFIER | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 280 | 51 | * | 9.9 |
M4347D9 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F4000N NO AMPLIFIER | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 280 | 51 | * | 9.6 |
M4347K3 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLEDD280MM F4000N NO AMPLIFIER | 1000 | 4000 | 1000 | 400 | 280 | 51 | * | 9.6 |
M4344R | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM F5KN | 5000 | 15000 | 500 | 500 | 180 | 60 | 70 | 7.7 |
M4344R2 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM F30KN | 8000 | 30000 | 800 | 800 | 180 | 60 | 70 | 7.7 |
M4344R3 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D180MM FZ30KN FX15KN | 15000 | 30000 | 800 | 800 | 180 | 60 | 70 | 7.7 |
M4344R4 | 6 AXIS CIRCULAR LC DECOUPLED D80MM F5KN | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 180 | 60 | 70 | 7.7 |
M4344T2B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.2 |
M4347D5 | 6 AXIS CIRCULAR LC,COUPLED D280MM F5KN | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 280 | 51 | * | 9.9 |
M4347D10 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLE DD280MM F150N NO AMPLIFIER | 100 | 150 | 20 | 20 | 280 | 66 | * | 6.6 |
M4347B4 | 6 AXIS CIRCULAR LC 280MM F4000N ETHERNET TCP/IP RS232 IP65 | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 280 | 51 | * | 9.9 |
M4344T7 | 6 AXIS ROBOT BASE LC LD190MM F100N | 100 | 100 | 150 | 150 | 190 | 36 | 85 | 1.92 |
M4346M | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D250MM F33KN | 33000 | 33000 | 8280 | 8280 | 250 | 60 | 80 | 14.9 |
M4346N | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D280MM F42KN | 42000 | 42000 | 15000 | 15000 | 280 | 60 | 80 | 19 |
M4344CC | 6 AXIS LC WITH OL STOPS ETHERCAT OUTPUT D104MM F660N IP65 | 660 | 1980 | 60 | 60 | 104 | 40 | * | 1.41 |
M4346M1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D250MM F5000N | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 250 | 60 | 80 | 14.7 |
M4344CP | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F1600N | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 180 | 37.2 | * | 3.1 |
M4344BP1 | 6 AXIS CIRCULAR LC COUPLED D180MM F800N | 800 | 800 | 120 | 120 | 180 | 27.00 | * | 1.6 |
关注微信