M35XX系列为SRI超薄型6轴力传感器,是矩阵解耦型6轴力传感器。其技术受专利保护,其厚度薄至9.2mm,是全球商业化薄型六轴力传感器。最大允许3倍过载。IP60防护等级,M35XX系列非线性、迟滞小于1%F.S,串扰小于3%F.S。
M35XX系列为SRI超薄型6轴力传感器,是矩阵解耦型6轴力传感器。其技术受专利保护,其厚度薄至9.2mm,是全球商业化薄型六轴力传感器。最大允许3倍过载。IP60防护等级,M35XX系列非线性、迟滞小于1%F.S,串扰小于3%F.S。
型号 | 描述 |
量程范围(N/Nm) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||
FX,FY | FZ | MX,MY | MZ | OD | Height | ID | |||
M3535E | 6 AXIS LC EXTRA THIN | 200 | 300 | 22 | 30 | 58 | 7.5 | * | 0.11 |
M3535E1 | 6 AXIS LC EXTRA THIN | 200 | 300 | 22 | 30 | 70 | 9.5 | 16 | 0.19 |
M3552B | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN COUPLED D30MM F150N | 150 | 250 | 2.25 | 2.25 | 30 | 9.2 | 5 | 0.01 |
M3552C | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN COUPLED D30MM F300N | 300 | 500 | 4.5 | 4.5 | 30 | 9.2 | 5 | 0.03 |
M3552C1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THINCOUPLED D30MM F300N | 300 | 500 | 4.5 | 4.5 | 30 | 9.2 | 5 | 0.026 |
M3552D | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN COUPLED D30MM F600N | 600 | 1000 | 9 | 9 | 30 | 9.2 | 5 | 0.03 |
M3552D1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN COUPLED D30MM F600N | 600 | 1000 | 9 | 9 | 30 | 9.2 | * | 0.025 |
M3553B | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D45MM FI50N | 150 | 250 | 3.5 | 3.5 | 45 | 9.2 | 9 | 0.03 |
M3553B1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D45MM F150N | 150 | 250 | 3.5 | 3.5 | 45 | 9.2 | 9 | 0.03 |
M3553C | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D45MM F300N | 300 | 500 | 7 | 7 | 45 | 9.2 | 9 | 0.06 |
M3553D | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D45MM F600N | 600 | 1000 | 13.5 | 13.5 | 45 | 9.2 | 10 | 0.06 |
M3553E | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D45MM F1200N | 1200 | 2000 | 27 | 27 | 45 | 9.2 | 10 | 0.06 |
M3554C | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D60MM F300N | 300 | 500 | 10 | 10 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 |
M3554C1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D60MM F300N | 300 | 500 | 10 | 10 | 60 | 12.2 | 21 | 0.05 |
M3554C2 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D60MM F300N | 300 | 500 | 10 | 10 | 60 | 12.2 | 21 | 0.05 |
M3554D | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN, D60MM F600N | 600 | 1000 | 20 | 20 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 |
M3554E | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D60MM F1200N | 1200 | 2000 | 40 | 40 | 60 | 9.2 | 21 | 0.11 |
M3555A | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIND90MM F150N | 150 | 250 | 10 | 10 | 90 | 9.2 | 45 | 0.09 |
M3555D | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D90MM F600N | 600 | 1000 | 40 | 40 | 90 | 9.2 | 45 | 0.26 |
M3555D5 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D90MM F600N | 600 | 1000 | 40 | 40 | 90 | 9.0 | 40 | 0.26 |
M3564C | EXTRA THIN 6 AXIS LC D60MM F2000N | 1200 | 1200 | 40.00 | 30.00 | 60 | 10 | * | 0.06 |
M3564F | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D65MM F2500N | 2500 | 5000 | 200 | 100 | 65 | 10 | 10 | 0.19 |
M3564F1 | EXTRA THIN 6 AXIS LC D65MM F2500N | 2500 | 5000 | 200.00 | 100.00 | 65 | 10 | 10 | 0.19 |
M3564F2 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D65MM F2500N | 2500 | 5000 | 200 | 100 | 65 | 10 | 10 | 0.19 |
M3564F3 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D65MM F2500N | 2500 | 5000 | 200 | 100 | 65 | 10 | 12 | 0.19 |
M3564K1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D73MM F600N | 600 | 600 | 20 | 20 | 72 | 14.5 | 17 | 0.29 |
M3564H1 | 6 AXIS CIRCULAR LC EXTRA THIN D65MM F800N | 800 | 800 | 100 | 100 | 65 | 10 | 10 | 0.18 |
M3564G-2X | EXTRA THIN 2 AXIS LC D65MM F100N | NA | 1000 | 100.00 | NA | 65 | 10 | 10 | 0.19 |
关注微信