产品中心
产品中心

3轴力传感器


       SRI为汽车耐久试验开发了专用的3轴力传感器,厚度薄、尺寸小、过载能力强、安装方便、空间利用率高,特别适合用于发动机支架、变速箱支架、刀锋臂、扭力梁和连接衬套的力学耐久测试,在上海通用、上汽、大众、吉利等公司得到了大量应用。



 
联系我们联系我们
咨询热线
详细说明

       SRI为汽车耐久试验开发了专用的3轴力传感器,厚度薄、尺寸小、过载能力强、安装方便、空间利用率高,特别适合用于发动机支架、变速箱支架、刀锋臂、扭力梁和连接衬套的力学耐久测试,在上海通用、上汽、大众、吉利等公司得到了大量应用。

image

 

型号 描述 量程范围(N/Nm)
尺寸(mm)
重量
(kg)
FX,FY FZ MX,MY MZ OD Height ID
M3114 THREE AXIS SQUARE LOAD CELL 4500N CAPACITY 4500 4500 NA NA 25.4 25.4 12.68 0.08
M3115 THREE AXIS SQUARE LOAD CELL 17KN CAPACITY 17K 17K NA NA 50.74 50.74 23.30 0.33
M3116 THREE AXIS SQUARE LOAD CELL 21KN CAPACITY 21K 21K NA NA 50.74 50.74 25.36 0.39
M3154B THREE AXIS FORCE LOAD CELL 17KN 17K 17K NA NA 60 60 12 0.31
M3158B SIX AXIS LOAD CELL D67MM F40KN 40K 40K 900 900 67 59 * 0.79
M3159A THREE AXIS SQUARE LOAD CELL FX20KN, FZ35KN CAPACITY 20K 35K NA NA 54 29 40 0.31
M3159B SIX AXIS SQUARE LOAD CELL 20KN CAPACITY 20K 20K 488 290 60 29 46 0.31
M3159E THREE AXIS SQUARE LOAD CELL 30KN CAPACITY 30K 30K NA NA 53 35 53 0.47
M3159F THREE AXIS SQUARE LOAD CELL 50KN CAPACITY 50K 50K NA NA 59 42 59 0.73
M3159G THREE AIXS SQUARE LOAD CELL 100KN CAPACITY 100k 100k NA NA 65 50 65 1.1
M3159K 3 AXIS SQUARE LOAD CELLTHREE 20KN CAPACITY 20000 20000 NA NA 60 46 29 0.31
M3163A THREE AXIS CIRCLAR LOAD CELL D52MM F17000N 17K 17K NA NA D52 * 29 0.25

关注微信

二维码扫一扫添加微信